今日数据概览
经营数据实时更新。
1286
今日订单数
¥45,890.00
成交金额(元)
96.8%
通道成功率
3
待对账差异
订单列表
支持按状态筛选、导出订单明细。
| 订单号 | 金额 | 通道 | 状态 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|
| D202610010001 | ¥100.00 | 码支付A | 已支付 | 2026-10-01 00:00:01 |
| D202610010002 | ¥50.00 | 易支付B | 待支付 | 2026-10-01 00:05:23 |
| D202610010003 | ¥200.00 | 彩虹易支付C | 已支付 | 2026-10-01 00:12:11 |
| D202610010004 | ¥88.00 | 码支付A | 已关闭 | 2026-10-01 00:20:45 |
多通道配置
灵活配置各通道参数、轮询权重与启停状态。
码支付A
● 启用AppID:mpay_demo_001
轮询权重:30
备注:个人码免签支付
易支付B
● 启用AppID:epay_demo_002
轮询权重:40
备注:易支付商户收款API
彩虹易支付C
● 启用AppID:rainbow_demo_003
轮询权重:20
备注:彩虹易支付聚合网关
免签支付D
○ 停用AppID:free_demo_004
轮询权重:10
备注:免签支付监听
商户聚合对账
T+1 自动对账,差异订单实时标注。
| 日期 | 通道 | 订单数 | 金额 | 手续费 | 差异 | 对账状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 码支付A | 356 | ¥12,300.00 | ¥46.74 | 0 | 已对平 |
| 2026-09-30 | 易支付B | 420 | ¥18,500.00 | ¥111.00 | 2 | 存在差异 |
| 2026-09-30 | 彩虹易支付C | 210 | ¥9,800.00 | ¥53.90 | 0 | 已对平 |
SEO 设置面板
可在线编辑各页面标题、描述与关键词,保存后即时生效。
/code-pay.html
标题 Title
描述 Description
关键词 Keywords
/products.html
标题 Title
描述 Description
关键词 Keywords